LL-Saison Alle Spiele   Doppel Einzel
2003/04 Spiele Sätze Quote   Punkte Spiele Sätze Quote   Spiele Sätze Quote  
Grauel 11 :7 24 :18 61%     6 :3 14 :9 67%   5 :4 10 :9 56%  
Kelling 5 :4 12 :9 56%     0 :0 0 :0 0%   5 :4 12 :9 56%  
Jacobs 9 :5 19 :14 64%     5 :2 11 :7 71%   4 :3 8 :7 57%  
Ellebracht 12 :6 27 :13 67%     12 :6 27 :13 67%   0 :0 0 :0 0%  
Spietczack 6 :3 13 :7 67%     6 :3 13 :7 67%   0 :0 0 :0 0%  
v.d.Boom 0 :0 0 :0 0%     0 :0 0 :0 0%   0 :0 0 :0 0%  
Steding H.-W. 0 :0 0 :0 0%     0 :0 0 :0 0%   0 :0 0 :0 0%  
Golücke 0 :0 0 :0 0%     0 :0 0 :0 0%   0 :0 0 :0 0%  
Goletz 0 :0 0 :0 0%     0 :0 0 :0 0%   0 :0 0 :0 0%  
Nafar 0 :0 0 :0 0%     0 :0 0 :0 0%   0 :0 0 :0 0%  
Jacobsen 3 :1 7 :3 75%     1 :1 3 :2 50%   2 :0 4 :1 100%  
Wagener 4 :3 10 :6 57%     4 :3 10 :6 57%   0 :0 0 :0 0%  
Hauenstein 0 :0 0 :0 0%     0 :0 0 :0 0%   0 :0 0 :0 0%  
Radel 8 :8 18 :19 50%     5 :5 11 :13 50%   3 :3 7 :6 50%  
Holst 2 :6 5 :14 25%     2 :3 4 :8 40%   0 :3 1 :6 0%  
Steding A. 0 :0 0 :0 0%     0 :0 0 :0 0%   0 :0 0 :0 0%  
Ersatz1 0 :0 0 :0 0%     0 :0 0 :0 0%   0 :0 0 :0 0%  
Hohl 3 :2 7 :5 60%     3 :2 7 :5 60%   0 :0 0 :0 0%  
Gesamt 41 :31 92 :73 57%     22 :14 50 :35 61%   19 :17 42 :38 53%  
                                     
  12 :6 Punkte 67%