LL-Saison Alle Spiele   Doppel Einzel
2001 / 2002 Spiele Sätze Quote   Punkte Spiele Sätze Quote Spiele Sätze Quote
Grauel 9 :4 20 :10 69%     5 :2 11 :5 71%   4 :2 9 :5 67%  
Kelling 4 :10 10 :22 29%     0 :6 1 :12 0%   4 :4 9 :10 50%  
Jacobs 5 :12 12 :28 29%     2 :7 4 :15 22%   3 :5 8 :13 38%  
Ellebracht 13 :5 28 :17 72%     13 :5 28 :17 72%              
Spietczack 0 :6 3 :12 0%     0 :3 1 :6 0%   0 :3 2 :6 0%  
v.d.Boom 1 :3 2 :7 25%     0 :2 0 :4 0%   1 :1 2 :3 50%  
Steding H.-W. 0 :0 0 :0 0%     0 :0 0 :0 0%   0 :0 0 :0 0%  
Golücke 0 :0 0 :0 0%     0 :0 0 :0 0%   0 :0 0 :0 0%  
Goletz 0 :0 0 :0 0%     0 :0 0 :0 0%   0 :0 0 :0 0%  
Kurzweg 0 :0 0 :0 0%     0 :0 0 :0 0%   0 :0 0 :0 0%  
Ersatz1 0 :0 0 :0 0%     0 :0 0 :0 0%   0 :0 0 :0 0%  
Wagener 3 :3 7 :7 50%     3 :2 7 :5 60%   0 :1 0 :2 0%  
Hauenstein 9 :9 22 :22 50%     9 :7 22 :18 56%   0 :2 0 :4 0%  
Radel 5 :4 11 :8 56%     2 :2 5 :4 50%   3 :2 6 :4 60%  
Holst 0 :3 1 :6 0%     0 :2 1 :4 0%   0 :1 0 :2 0%  
Steding A. 0 :0 0 :0 0%     0 :0 0 :0 0%   0 :0 0 :0 0%  
Ersatz1 0 :0 0 :0 0%     0 :0 0 :0 0%   0 :0 0 :0 0%  
Ersatz2 0 :0 0 :0 0%     0 :0 0 :0 0%   0 :0 0 :0 0%  
Gesamt 32 :40 76 :94 44%     17 :19 40 :45 47%   15 :21 36 :49 42%  
                                     
  9 :9 Punkte 50%