LL-Saison Alle Spiele   Doppel Einzel
1999 / 2000 Spiele Sätze Quote   Punkte Spiele Sätze Quote Spiele Sätze Quote
Grauel 13 :7 29 :19 65%     8 :2 16 :6 80%   5 :5 13 :13 50%  
Kelling 6 :14 13 :30 30%     4 :6 9 :14 40%   2 :8 4 :16 20%  
Jacobs 9 :9 20 :20 50%     4 :6 9 :14 40%   5 :3 11 :6 63%  
Ellebracht 17 :3 34 :10 85%     17 :3 34 :10 85%   0 :0 0 :0 0%  
Spietczack 0 :0 0 :0 0%     0 :0 0 :0 0%   0 :0 0 :0 0%  
v.d.Boom 0 :0 0 :0 0%     0 :0 0 :0 0%   0 :0 0 :0 0%  
Steding H.-W. 1 :1 2 :2 50%                 1 :1 2 :2 50%  
Golücke 0 :0 0 :0 0%     0 :0 0 :0 0%   0 :0 0 :0 0%  
Goletz 0 :0 0 :0 0%     0 :0 0 :0 0%   0 :0 0 :0 0%  
Kurzweg 0 :0 0 :0 0%     0 :0 0 :0 0%   0 :0 0 :0 0%  
Ersatz1 0 :0 0 :0 0%     0 :0 0 :0 0%   0 :0 0 :0 0%  
Wagener 8 :10 18 :22 44%     8 :2 17 :6 80%   0 :8 1 :16 0%  
Hauenstein 0 :0 0 :0 0%     0 :0 0 :0 0%   0 :0 0 :0 0%  
Radel 0 :0 0 :0 0%     0 :0 0 :0 0%   0 :0 0 :0 0%  
Holst 0 :0 0 :0 0%     0 :0 0 :0 0%   0 :0 0 :0 0%  
Steding A. 17 :3 35 :10 85%     17 :3 35 :10 85%   0 :0 0 :0 0%  
v. Finteln 0 :2 0 :4 0%     0 :0 0 :0 0%   0 :2 0 :4 0%  
                                       
Gesamt 42 :38 91 :87 53%     29 :11 60 :30 73%   13 :27 31 :57 33%  
                                     
  9 :11 Punkte 45%