LL-Saison Alle Spiele   Doppel Einzel
1998 / 99 Spiele Sätze Quote   Punkte Spiele Sätze Quote Spiele Sätze Quote  
Grauel 8 :10 23 :23 44%     1 :7 8 :14 13%   7 :3 15 :9 70%  
Kelling 6 :11 15 :23 35%     3 :4 8 :9 43%   3 :7 7 :14 30%  
Jacobs 9 :10 22 :24 47%     4 :7 10 :16 36%   5 :3 12 :8 63%  
Ellebracht 8 :11 26 :22 42%     8 :11 26 :22 42%              
Spietzcack 0 :0 0 :0 0%     0 :0 0 :0 0%   0 :0 0 :0 0%  
v.d.Boom 0 :0 0 :0 0%     0 :0 0 :0 0%   0 :0 0 :0 0%  
Steding H.-W. 0 :3 0 :6 0%     0 :2 0 :4 0%   0 :1 0 :2 0%  
Golücke 0 :0 0 :0 0%     0 :0 0 :0 0%   0 :0 0 :0 0%  
Goletz 0 :0 0 :0 0%     0 :0 0 :0 0%   0 :0 0 :0 0%  
Kurzweg 2 :2 5 :5 50%     1 :2 3 :4 33%   1 :0 2 :1 100%  
Ersatz1 0 :0 0 :0 0%     0 :0 0 :0 0%   0 :0 0 :0 0%  
Wagener 9 :5 19 :16 64%     6 :3 13 :9 67%   3 :2 6 :7 60%  
Hauenstein 0 :0 0 :0 0%     0 :0 0 :0 0%   0 :0 0 :0 0%  
Radel 0 :0 0 :0 0%     0 :0 0 :0 0%   0 :0 0 :0 0%  
Holst 0 :0 0 :0 0%     0 :0 0 :0 0%   0 :0 0 :0 0%  
Steding A. 14 :5 31 :14 74%     14 :4 30 :12 78%   0 :1 1 :2 0%  
Böe 2 :5 4 :11 29%     1 :2 2 :4 33%   1 :3 2 :7 25%  
                                       
Gesamt 39 :41 95 :97 49%     19 :21 50 :47 48%   20 :20 45 :50 50%  
                                     
  7 :13 Punkte 35%